Ống thép đúc được sử dụng trong các hệ thống đường ống áp lực cao, như nồi hơi, lò hơi, khí nén, gas, xăng dầu, hơi nước nóng… Tiêu chuẩn ống thép đúc thông dụng là ASTM A106 GrB, API 5L.
- Tiêu chuẩn ống thép đúc áp lực cao
- Giá ống thép đúc Trung Quốc là bao nhiêu?
- Mua ống thép đúc tại TPHCM
- Quy cách ống thép đúc ASTM A106/ API 5L
Nội dung bài viết
- 1 Tiêu chuẩn ống thép đúc áp lực cao
- 2 Giá ống thép đúc Trung Quốc là bao nhiêu?
- 3 Mua ống thép đúc tại TPHCM
- 4 Quy cách ống thép đúc ASTM A106/ API 5L
- 4.1 Quy cách ống thép đúc từ DN15 – DN800 x SCH 10
- 4.2 Kích thước ống thép đúc từ DN200 – DN800 x SCH 20
- 4.3 Quy cách ống thép đúc từ DN15 – DN800 x SCH 30
- 4.4 Quy cách ống thép đúc từ DN15 – DN800 x STD
- 4.5 Quy cách ống thép đúc từ DN15 – DN800 x SCH 40
- 4.6 Quy cách ống thép đúc từ DN200 – DN600 x SCH 60
- 4.7 Quy cách ống thép đúc từ DN15 – DN800 x XS
- 4.8 Quy cách ống thép đúc từ DN15 – DN600 x SCH 80
- 4.9 Quy cách ống thép đúc từ DN100 – DN600 x SCH 120
- 4.10 Quy cách ống thép đúc từ DN15 – DN600 x SCH 160
- 4.11 Quy cách ống thép đúc từ DN15 – DN300 x XXS
Tiêu chuẩn ống thép đúc áp lực cao
Ống thép đúc áp lực cao được sản xuất theo tiêu chuẩn API 5L, ASTM A106 GrB với độ dày theo SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH120 SCH160 XXS. Quý khách vui lòng xem bảng quy cách tiêu chuẩn ống thép đúc phía cuối bài viết này để nắm rõ thông tin về sản phẩm hơn.
Giá ống thép đúc Trung Quốc là bao nhiêu?
Công ty TNHH Thép Bảo Tín là nhà nhập khẩu chuyên nghiệp các loại ống thép đúc Trung Quốc, vì vậy giá bán rất cạnh tranh tại TP.HCM. Quý khách có nhu cầu tìm hiểu tiêu chuẩn thép ống Việt Nam và cần bảng giá, xin hãy gửi yêu cầu qua emailkinhdoanh@thepbaotin.com để nhận bảng báo giá nhanh nhất từ chúng tôi.
Quý khách cũng lưu ý khi tìm kiếm ống thép đúc Hòa Phát, ống thép đúc Hà Nội, ống thép đúc Hải Phòng… Hiện tại ở Việt Nam chưa có nhà máy nào sản xuất được ống thép đúc, toàn bộ là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc…
Mua ống thép đúc tại TPHCM
Quý khách có nhu cầu mua ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM A106/ API 5L tại TPHCM xin hãy liên hệ với Thép Bảo Tín để được báo giá. Giá thép ống đúc tại Công ty TNHH Thép Bảo Tín luôn rẻ hơn tất cả các nhà cung cấp khác, vì chúng tôi là nhà nhập khẩu trực tiếp.
Quy cách ống thép đúc ASTM A106/ API 5L
-
- 1. Kích thước ống thép đúc SCH10
- 2. Kích thước ống thép đúc SCH20
- 3. Kích thước ống thép đúc SCH30
- 4. Kích thước ống thép đúc STD
- 5. Kích thước ống thép đúc SCH40
- 6. Kích thước ống thép đúc SCH60
- 7. Kích thước ống thép đúc SCH30
- 8. Kích thước ống thép đúc XS
- 9. Kích thước ống thép đúc SCH80
- 10. Kích thước ống thép đúc SCH120
- 11. Kích thước ống thép đúc SCH160
- 12. Kích thước ống thép đúc XXS
STT | DN | Đường kính ngoài (mm) |
Độ dày SCH 10 (mm) |
Chiều dài (mm) |
1 | 15 | 21.3 | 2.11 | 6000 |
2 | 20 | 26.7 | 2.11 | 6000 |
3 | 25 | 33.4 | 2.77 | 6000 |
4 | 32 | 42.2 | 2.77 | 6000 |
5 | 40 | 48.3 | 2.77 | 6000 |
6 | 50 | 60.3 | 2.77 | 6000 |
7 | 65 | 73 | 3.05 | 6000 |
8 | 80 | 88.9 | 3.05 | 6000 |
9 | 100 | 114.3 | 3.05 | 6000 |
10 | 125 | 141.3 | 3.4 | 6000 |
11 | 150 | 168.3 | 3.4 | 6000 |
12 | 200 | 219.1 | 3.76 | 6000 |
13 | 250 | 273 | 4.19 | 6000 |
14 | 300 | 323.8 | 4.57 | 6000 |
15 | 350 | 355.6 | 6.35 | 6000 |
16 | 400 | 406.4 | 6.35 | 6000 |
17 | 450 | 457.2 | 6.35 | 6000 |
18 | 500 | 508 | 6.35 | 6000 |
19 | 550 | 558.8 | 6.35 | 6000 |
20 | 600 | 609.6 | 6.35 | 6000 |
21 | 650 | 660.4 | 7.92 | 6000 |
22 | 700 | 711.2 | 7.92 | 6000 |
23 | 750 | 762 | 7.92 | 6000 |
24 | 800 | 812.8 | 7.92 | 6000 |
STT | DN | Đường kính ngoài (mm) |
Độ dày SCH 20 (mm) |
Chiều dài (mm) |
1 | 200 | 219.1 | 6.35 | 6000 |
2 | 250 | 273 | 6.35 | 6000 |
3 | 300 | 323.8 | 6.35 | 6000 |
4 | 350 | 355.6 | 7.92 | 6000 |
5 | 400 | 406.4 | 7.92 | 6000 |
6 | 450 | 457.2 | 7.92 | 6000 |
7 | 500 | 508 | 9.53 | 6000 |
8 | 550 | 558.8 | 9.53 | 6000 |
9 | 600 | 609.6 | 9.53 | 6000 |
10 | 650 | 660.4 | 12.7 | 6000 |
11 | 700 | 711.2 | 12.7 | 6000 |
12 | 750 | 762 | 12.7 | 6000 |
13 | 800 | 812.8 | 12.7 | 6000 |
STT | DN | Đường kính ngoài (mm) |
Độ dày SCH 30 (mm) |
Chiều dài (mm) |
1 | 15 | 21.3 | 2.41 | 6000 |
2 | 20 | 26.7 | 2.41 | 6000 |
3 | 25 | 33.4 | 2.9 | 6000 |
4 | 32 | 42.2 | 2.97 | 6000 |
5 | 40 | 48.3 | 3.18 | 6000 |
6 | 50 | 60.3 | 3.18 | 6000 |
7 | 65 | 73 | 4.78 | 6000 |
8 | 80 | 88.9 | 4.78 | 6000 |
9 | 100 | 114.3 | 4.78 | 6000 |
10 | 125 | 141.3 | 6000 | |
11 | 150 | 168.3 | 6000 | |
12 | 200 | 219.1 | 7.07 | 6000 |
13 | 250 | 273 | 7.8 | 6000 |
14 | 300 | 323.8 | 8.38 | 6000 |
15 | 350 | 355.6 | 9.53 | 6000 |
16 | 400 | 406.4 | 9.53 | 6000 |
17 | 450 | 457.2 | 11.13 | 6000 |
18 | 500 | 508 | 12.7 | 6000 |
19 | 550 | 558.8 | 12.7 | 6000 |
20 | 600 | 609.6 | 14.27 | 6000 |
21 | 650 | 660.4 | 6000 | |
22 | 700 | 711.2 | 15.88 | 6000 |
23 | 750 | 762 | 15.88 | 6000 |
24 | 800 | 812.8 | 15.88 | 6000 |
STT | DN | Đường kính ngoài (mm) |
Độ dày STD (mm) |
Chiều dài (mm) |
1 | 15 | 21.3 | 2.77 | 6000 |
2 | 20 | 26.7 | 2.87 | 6000 |
3 | 25 | 33.4 | 3.38 | 6000 |
4 | 32 | 42.2 | 3.56 | 6000 |
5 | 40 | 48.3 | 3.68 | 6000 |
6 | 50 | 60.3 | 3.91 | 6000 |
7 | 65 | 73 | 5.16 | 6000 |
8 | 80 | 88.9 | 5.49 | 6000 |
9 | 100 | 114.3 | 6.02 | 6000 |
10 | 125 | 141.3 | 6.55 | 6000 |
11 | 150 | 168.3 | 7.11 | 6000 |
12 | 200 | 219.1 | 8.18 | 6000 |
13 | 250 | 273 | 9.27 | 6000 |
14 | 300 | 323.8 | 9.53 | 6000 |
15 | 350 | 355.6 | 9.53 | 6000 |
16 | 400 | 406.4 | 9.53 | 6000 |
17 | 450 | 457.2 | 9.53 | 6000 |
18 | 500 | 508 | 9.53 | 6000 |
19 | 550 | 558.8 | 9.53 | 6000 |
20 | 600 | 609.6 | 9.53 | 6000 |
21 | 650 | 660.4 | 9.53 | 6000 |
22 | 700 | 711.2 | 9.53 | 6000 |
23 | 750 | 762 | 9.53 | 6000 |
24 | 800 | 812.8 | 9.53 | 6000 |
STT | DN | Đường kính ngoài (mm) |
Độ dày SCH 40 (mm) |
Chiều dài (mm) |
1 | 15 | 21.3 | 2.77 | 6000 |
2 | 20 | 26.7 | 2.87 | 6000 |
3 | 25 | 33.4 | 3.38 | 6000 |
4 | 32 | 42.2 | 3.56 | 6000 |
5 | 40 | 48.3 | 3.68 | 6000 |
6 | 50 | 60.3 | 3.91 | 6000 |
7 | 65 | 73 | 5.16 | 6000 |
8 | 80 | 88.9 | 5.49 | 6000 |
9 | 100 | 114.3 | 6.02 | 6000 |
10 | 125 | 141.3 | 6.55 | 6000 |
11 | 150 | 168.3 | 7.11 | 6000 |
12 | 200 | 219.1 | 8.18 | 6000 |
13 | 250 | 273 | 9.27 | 6000 |
14 | 300 | 323.8 | 10.31 | 6000 |
15 | 350 | 355.6 | 11.13 | 6000 |
16 | 400 | 406.4 | 12.7 | 6000 |
17 | 450 | 457.2 | 14.27 | 6000 |
18 | 500 | 508 | 15.09 | 6000 |
19 | 550 | 558.8 | 15.09 | 6000 |
20 | 600 | 609.6 | 17.48 | 6000 |
21 | 650 | 660.4 | 6000 | |
22 | 700 | 711.2 | 6000 | |
23 | 750 | 762 | 6000 | |
24 | 800 | 812.8 | 17.48 | 6000 |
STT | DN | Đường kính ngoài (mm) |
Độ dày SCH 60 (mm) |
Chiều dài (mm) |
1 | 200 | 219.1 | 10.31 | 6000 |
2 | 250 | 273 | 12.7 | 6000 |
3 | 300 | 323.8 | 14.27 | 6000 |
4 | 350 | 355.6 | 15.09 | 6000 |
5 | 400 | 406.4 | 16.66 | 6000 |
6 | 450 | 457.2 | 19.05 | 6000 |
7 | 500 | 508 | 20.62 | 6000 |
8 | 550 | 558.8 | 22.23 | 6000 |
9 | 600 | 609.6 | 24.61 | 6000 |
STT | DN | Đường kính ngoài (mm) |
Độ dày XS (mm) |
Chiều dài (mm) |
1 | 15 | 21.3 | 3.73 | 6000 |
2 | 20 | 26.7 | 3.91 | 6000 |
3 | 25 | 33.4 | 4.55 | 6000 |
4 | 32 | 42.2 | 4.85 | 6000 |
5 | 40 | 48.3 | 5.08 | 6000 |
6 | 50 | 60.3 | 5.54 | 6000 |
7 | 65 | 73 | 7.01 | 6000 |
8 | 80 | 88.9 | 7.62 | 6000 |
9 | 100 | 114.3 | 8.56 | 6000 |
10 | 125 | 141.3 | 9.53 | 6000 |
11 | 150 | 168.3 | 10.97 | 6000 |
12 | 200 | 219.1 | 12.7 | 6000 |
13 | 250 | 273 | 12.7 | 6000 |
14 | 300 | 323.8 | 12.7 | 6000 |
15 | 350 | 355.6 | 12.7 | 6000 |
16 | 400 | 406.4 | 12.7 | 6000 |
17 | 450 | 457.2 | 12.7 | 6000 |
18 | 500 | 508 | 12.7 | 6000 |
19 | 550 | 558.8 | 12.7 | 6000 |
20 | 600 | 609.6 | 12.7 | 6000 |
21 | 650 | 660.4 | 12.7 | 6000 |
22 | 700 | 711.2 | 12.7 | 6000 |
23 | 750 | 762 | 12.7 | 6000 |
24 | 800 | 812.8 | 12.7 | 6000 |
STT | DN | Đường kính ngoài (mm) |
Độ dày SCH 80 (mm) |
Chiều dài (mm) |
1 | 15 | 21.3 | 3.73 | 6000 |
2 | 20 | 26.7 | 3.91 | 6000 |
3 | 25 | 33.4 | 4.55 | 6000 |
4 | 32 | 42.2 | 4.85 | 6000 |
5 | 40 | 48.3 | 5.08 | 6000 |
6 | 50 | 60.3 | 5.54 | 6000 |
7 | 65 | 73 | 7.01 | 6000 |
8 | 80 | 88.9 | 7.62 | 6000 |
9 | 100 | 114.3 | 8.56 | 6000 |
10 | 125 | 141.3 | 9.53 | 6000 |
11 | 150 | 168.3 | 10.97 | 6000 |
12 | 200 | 219.1 | 12.7 | 6000 |
13 | 250 | 273 | 15.09 | 6000 |
14 | 300 | 323.8 | 17.48 | 6000 |
15 | 350 | 355.6 | 19.05 | 6000 |
16 | 400 | 406.4 | 21.44 | 6000 |
17 | 450 | 457.2 | 23.83 | 6000 |
18 | 500 | 508 | 26.19 | 6000 |
19 | 550 | 558.8 | 28.58 | 6000 |
20 | 600 | 609.6 | 30.96 | 6000 |
STT | DN | Đường kính ngoài (mm) |
Độ dày SCH 120 (mm) |
Chiều dài (mm) |
1 | 100 | 114.3 | 11.13 | 6000 |
2 | 125 | 141.3 | 12.7 | 6000 |
3 | 150 | 168.3 | 14.27 | 6000 |
4 | 200 | 219.1 | 18.26 | 6000 |
5 | 250 | 273 | 21.44 | 6000 |
6 | 300 | 323.8 | 25.4 | 6000 |
7 | 350 | 355.6 | 27.79 | 6000 |
8 | 400 | 406.4 | 30.96 | 6000 |
9 | 450 | 457.2 | 34.93 | 6000 |
10 | 500 | 508 | 38.1 | 6000 |
11 | 550 | 558.8 | 41.28 | 6000 |
12 | 600 | 609.6 | 46.02 | 6000 |
STT | DN | Đường kính ngoài (mm) |
Độ dày SCH 160 (mm) |
Chiều dài (mm) |
1 | 15 | 21.3 | 4.78 | 6000 |
2 | 20 | 26.7 | 5.56 | 6000 |
3 | 25 | 33.4 | 6.35 | 6000 |
4 | 32 | 42.2 | 6.35 | 6000 |
5 | 40 | 48.3 | 7.14 | 6000 |
6 | 50 | 60.3 | 8.74 | 6000 |
7 | 65 | 73 | 9.53 | 6000 |
8 | 80 | 88.9 | 11.13 | 6000 |
9 | 100 | 114.3 | 13.49 | 6000 |
10 | 125 | 141.3 | 15.88 | 6000 |
11 | 150 | 168.3 | 18.26 | 6000 |
12 | 200 | 219.1 | 23.01 | 6000 |
13 | 250 | 273 | 28.58 | 6000 |
14 | 300 | 323.8 | 33.32 | 6000 |
15 | 350 | 355.6 | 35.71 | 6000 |
16 | 400 | 406.4 | 40.19 | 6000 |
17 | 450 | 457.2 | 45.24 | 6000 |
18 | 500 | 508 | 50.01 | 6000 |
19 | 550 | 558.8 | 53.98 | 6000 |
20 | 600 | 609.6 | 59.54 | 6000 |
STT | DN | Đường kính ngoài (mm) |
Độ dày XXS (mm) |
Chiều dài (mm) |
1 | 15 | 21.3 | 7.47 | 6000 |
2 | 20 | 26.7 | 7.82 | 6000 |
3 | 25 | 33.4 | 9.09 | 6000 |
4 | 32 | 42.2 | 9.7 | 6000 |
5 | 40 | 48.3 | 10.15 | 6000 |
6 | 50 | 60.3 | 11.07 | 6000 |
7 | 65 | 73 | 14.02 | 6000 |
8 | 80 | 88.9 | 15.25 | 6000 |
9 | 100 | 114.3 | 17.12 | 6000 |
10 | 125 | 141.3 | 19.05 | 6000 |
11 | 150 | 168.3 | 21.95 | 6000 |
12 | 200 | 219.1 | 22.23 | 6000 |
13 | 250 | 273 | 25.4 | 6000 |
14 | 300 | 323.8 | 25.4 | 6000 |
Ống thép đúc nhập khẩu có chất lượng đảm bảo, giá thành hợp lý tại TPHCM và khu vực phía Nam. Khách hàng có nhu cầu mua các loại ống thép đúc liên hệ Thép Bảo Tín để nhận báo giá chi tiết và tốt nhất. Cam đoan Thép Bảo Tín phân phối ống thép với giá tốt nhất trên thị trường.
Bài viết Tiêu chuẩn ống thép đúc ASTM A53/ A106/ API 5L đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Rao Vặt Miễn Phí.
0 Commentaires